Exotiska växter i Skandinavien

Svar: Min.temp i december? Torsås ca -15 grader

Her er en liten statistikk fra Bergen siden 1995.
Har prøvd å få tallene under hvert emne men det ser
utfor at de blir stående litt feil. Ser utfor at
årets nyttårsaften blir den kaldeste med minus 10
og iallefall når det gjelder den varmeste tempen
akkurat denne dagen

Værstatistikk nyttårsaften siden 1995.
Målingene er gjort av Vêrvarslinga på Vestlandet på Florida.

Årstall Kaldeste temp Varmeste temp snødybde Nedbør
1995 -2,8 0,2 35 10,4
1996 -7 -1,2 0 0
1997 2,7 9,7 0 9,6
1998 5,9 10,2 0 0,3
1999 2,8 5,8 0 3
2000 -7 2,7 8 0
2001 -9,8 -1,6 12 0
2002 -3,4 0 4 12,9
2003 -6,9 0,9 2 0,7
2004 1,4 6,5 0 8,1
2005 0,3 4,1 0 0
2006 5 8,1 0 12,5
2007 -2,6 3,1 0 0,7
2008 2,4 3,6 0 0,1

Inlägg i den här diskussionstråden: