Exotiska växter i Skandinavien

Svar: Första frosten
Som svar till: Svar: Första frosten ()

Så här ser det ut i Klippan 3,5 mil från Helsingborg de senaste 12 dagarna:
Dat Maxtemp Mintemp
2008-09-14 26 3,5
2008-09-15 25,9 6
2008-09-16 24,2 7,8
2008-09-17 25,3 2,1
2008-09-18 17,2 7,8
2008-09-19 23,1 6,2
2008-09-20 18,2 12
2008-09-21 22 5
2008-09-22 14,8 7,1
2008-09-23 20,8 11
2008-09-24 29,4 3,9
2008-09-25 30,2 3,2

Givaren har sannolikt fått direkt solljus de senaste dagarna, men drygt 20+ har vi mitt på eftermiddagarna

Inlägg i den här diskussionstråden: