Exotiska växter i Skandinavien

Svar: Dags att flytta söderut!

Vi skal bare have en sommer som i 1997 - så er alle tanker om varme lande forsvundet igen.
Den gang blev gennemsnitstemperaturer i august over 20 grader celcius, og det vel og mærke når man tæller nætterne med.
Noget lignende fik vi faktisk i 2010, og det er jo ikke så længe siden.
Tallene viser, År, måned, dato, natmin, dagmin for København. Vi kan jo håbe at det snart gentager sig.

1997 7 9 16,3 21,3
1997 7 10 13,4 22,2
1997 7 11 14,8 24,9
1997 7 12 16,3 23,1
1997 7 13 16,1 22,7
1997 7 14 13 22,2
1997 7 15 15,7 22,7
1997 7 16 13,4 21,5
1997 7 17 15,9 22,2
1997 7 18 15,7 22,7
1997 7 19 15,5 23,6
1997 7 20 15,6 22
1997 7 21 17,1 25,3
1997 7 22 16,2 27,5
1997 7 23 15,8 27,7
1997 7 24 17 22,1
1997 7 25 17,5 23,2
1997 7 26 14,7 23,8
1997 7 27 14,7 24,1
1997 7 28 15,3 20,8
1997 7 29 13,4 21,9
1997 7 30 13 22,8
1997 7 31 16 22,4
1997 8 1 12,1 20,8
1997 8 2 12,8 21,4
1997 8 3 16,4 22,8
1997 8 4 17,4 24,7
1997 8 5 17,6 25,3
1997 8 6 17,8 25,9
1997 8 7 18 26,4
1997 8 8 17,7 26,3
1997 8 9 17,6 27,3
1997 8 10 18,2 26,8
1997 8 11 17,7 26,7
1997 8 12 17,8 28,3
1997 8 13 17,5 27,2
1997 8 14 17,5 29,8
1997 8 15 18,1 29,7
1997 8 16 19,1 27,3
1997 8 17 18 27,3
1997 8 18 16,9 26,2
1997 8 19 16,1 27,2
1997 8 20 19 28,3
1997 8 21 18,7 27,4
1997 8 22 20,7 27,3
1997 8 23 16,3 27,6
1997 8 24 17,6 24,3
1997 8 25 21,4 26,8
1997 8 26 21,7 28,8
1997 8 27 19,5 25,2
1997 8 28 21 25,1
1997 8 29 18,8 25,4
1997 8 30 14 19,2
1997 8 31 13,6 20,1
1997 9 1 15,5 24,8
1997 9 2 17,6 25,3
1997 9 3 17,1 24,8
1997 9 4 11,7 22,3
1997 9 5 14,1 22,4
1997 9 6 13,7 23,2

Inlägg i den här diskussionstråden: